|
| MarkovPole (shark) |
| matrix (shark::blas) |
| AbsoluteLoss (shark) | matrix_addition (shark::blas) |
| AbstractBudgetMaintenanceStrategy (shark) | matrix_binary (shark::blas) |
| AbstractClustering (shark) | matrix_column (shark::blas) |
| AbstractConstraintHandler (shark) | matrix_container (shark::blas) |
| AbstractCost (shark) | matrix_expression (shark::blas) |
| AbstractDistribution (shark) | matrix_matrix_prod (shark::blas) |
| AbstractKernelFunction (shark) | matrix_range (shark::blas) |
| AbstractLinearSvmTrainer (shark) | matrix_reference (shark::blas) |
| AbstractLineSearchOptimizer (shark) | matrix_row (shark::blas) |
| AbstractLoss (shark) | matrix_scalar_multiply (shark::blas) |
| AbstractMetric (shark) | matrix_set (shark::blas) |
| AbstractModel (shark) | matrix_set_expression (shark::blas) |
| AbstractMultiObjectiveOptimizer (shark) | matrix_transpose (shark::blas) |
| AbstractNearestNeighbors (shark) | matrix_unary (shark::blas) |
| AbstractObjectiveFunction (shark) | matrix_vector_prod (shark::blas) |
| AbstractOptimizer (shark) | matrix_vector_range (shark::blas) |
| AbstractSingleObjectiveOptimizer (shark) | MaximumGainCriterion (shark) |
| AbstractStoppingCriterion (shark) | MaximumGradientCriterion (shark) |
| AbstractSvmTrainer (shark) | MaxIterations (shark) |
| AbstractTrainer (shark) | McPegasos (shark) |
| AbstractUnsupervisedTrainer (shark) | McReinforcedSvmTrainer (shark) |
| AbstractWeightedTrainer (shark) | McSvmADMTrainer (shark) |
| AbstractWeightedUnsupervisedTrainer (shark) | McSvmATMTrainer (shark) |
| Ackley (shark) | McSvmATSTrainer (shark) |
| AdditiveEpsilonIndicator (shark) | McSvmCSTrainer (shark) |
| ARDKernelUnconstrained (shark) | McSvmLLWTrainer (shark) |
| ArgMaxConverter (shark) | McSvmMMRTrainer (shark) |
| Autoencoder (shark) | McSvmOVATrainer (shark) |
|
| McSvmWWTrainer (shark) |
| Mean (shark::statistics) |
| BarsAndStripes (shark) | MeanModel (shark) |
| BaseFastNonDominatedSort (shark) | Median (shark::statistics) |
| BaseRng (shark) | MergeBudgetMaintenanceStrategy (shark) |
| BaseStatisticsObject (shark::statistics) | MergeBudgetMaintenanceStrategy< RealVector > (shark) |
| Batch (shark) | MergeBudgetMaintenanceStrategy< RealVector >::MergingProblemFunction (shark) |
| Bernoulli (shark) | MissingFeaturesKernelExpansion (shark) |
| BFGS (shark) | MissingFeatureSvmTrainer (shark) |
| BiasSolver (shark) | MklKernel (shark) |
| BiasSolverSimplex (shark) | MNIST (shark) |
| BinaryLayer (shark) | ModelKernel (shark) |
| BinaryTree (shark) | ModifiedKernelMatrix (shark) |
| Binomial (shark) | MonomialKernel (shark) |
| BipolarLayer (shark) | MultiChainApproximator (shark) |
| BitflipMutator (shark) | MultiNomialDistribution (shark) |
| Blocking (shark::blas) | MultiplicativeEpsilonIndicator (shark) |
| BlockMatrix2x2 (shark) | Multiply (shark) |
| BoundingBoxComputer (shark) | MultiSequenceIterator (shark) |
| BoxConstrainedProblem (shark) | MultiTaskKernel |
| BoxConstrainedShrinkingProblem (shark) | MultiTaskSample (shark) |
| BoxConstraintHandler (shark) | MultiVariateNormalDistribution (shark) |
| BoxedSVMProblem (shark) | MultiVariateNormalDistributionCholesky (shark) |
|
| MVPSelectionCriterion (shark) |
|
|
| CachedMatrix (shark) |
| CanBeCalled (shark) | NBClassifier (shark) |
| CARTClassifier (shark) | NBClassifierTrainer (shark) |
| CARTTrainer (shark) | NearestNeighborClassifier (shark) |
| Cauchy (shark) | NearestNeighborRegression (shark) |
| Centroids (shark) | NegativeAUC (shark) |
| CG (shark) | NegativeGaussianProcessEvidence (shark) |
| Chessboard (shark) | NegativeLogLikelihood (shark) |
| Cigar (shark) | NegativeWilcoxonMannWhitneyStatistic (shark) |
| CigarDiscus (shark) | NegExponential (shark) |
| CIGTAB1 (shark) | NestedGridSearch (shark) |
| CIGTAB2 (shark) | noalias_proxy (shark::blas) |
| CircleInSquare (shark) | NoisyErrorFunction (shark) |
| ClusteringModel (shark) | NonMarkovPole (shark) |
| CMA (shark) | Normal (shark) |
| CMAChromosome (shark) | NormalDistributedPoints (shark) |
| CMACMap (shark) | NormalizeComponentsUnitInterval (shark) |
| CMAIndividual (shark) | NormalizeComponentsUnitVariance (shark) |
| CMSA (shark) | NormalizeComponentsWhitening (shark) |
| CombinedObjectiveFunction (shark) | NormalizeComponentsZCA (shark) |
| compressed_matrix (shark::blas) | NormalizedKernel (shark) |
| compressed_vector (shark::blas) | NormalizeKernelUnitVariance (shark) |
| ConcatenatedModel (shark) | Normalizer (shark) |
| const_expression< compressed_matrix< T, I > > (shark::blas) | NormalTrainer (shark) |
| const_expression< compressed_matrix< T, I > const > (shark::blas) |
|
| const_expression< compressed_vector< T, I > > (shark::blas) |
| const_expression< compressed_vector< T, I > const > (shark::blas) | OneClassSvmTrainer (shark) |
| const_expression< matrix< T, Orientation > > (shark::blas) | OneNormRegularizer (shark) |
| const_expression< matrix< T, Orientation > const > (shark::blas) | OnePointCrossover (shark) |
| const_expression< triangular_matrix< T, Orientation, TriangularType > > (shark::blas) | OneVersusOneClassifier (shark) |
| const_expression< triangular_matrix< T, Orientation, TriangularType > const > (shark::blas) | OnlineRNNet (shark) |
| const_expression< vector< T > > (shark::blas) | OptimizationTrainer (shark) |
| const_expression< vector< T > const > (shark::blas) | outer_product (shark::blas) |
| diagonal_matrix::const_row_iterator (shark::blas) |
|
| CrossEntropyMethod::ConstantNoise (shark) |
| ConstProxyReference (shark) | PairIterator (shark) |
| ConstrainedSphere (shark) | PairRangeType (shark) |
| ContrastiveDivergence (shark) | PairReference (shark) |
| ConvexCombination (shark) | PamiToy (shark) |
| ConvolutionalRBM (shark) | ParetoDominanceComparator (shark) |
| CrossEntropy (shark) | PartlyPrecomputedMatrix (shark) |
| CrossEntropyIndependent (shark) | PCA (shark) |
| CrossEntropyMethod (shark) | Pegasos (shark) |
| CrossValidationError (shark) | PenalizingEvaluator (shark) |
| CSvmDerivative (shark) | Perceptron (shark) |
| CSVMProblem (shark) | permutation_matrix (shark::blas) |
| CSvmTrainer (shark) | LeastContributorApproximator::Point (shark) |
| CVFolds (shark) | EvaluationArchive::PointResultPairType (shark) |
|
| PointSearch (shark) |
| Poisson (shark) |
| Data (shark) | PolynomialKernel (shark) |
| DataDistribution (shark) | PolynomialMutator (shark) |
| DataView (shark) | PopulationBasedStepSizeAdaptation (shark) |
| dense_matrix_adaptor (shark::blas) | PrecomputedMatrix (shark) |
| dense_vector_adaptor (shark::blas) | QpMcSimplexDecomp::PreferedSelectionStrategy (shark) |
| diagonal_matrix (shark::blas) | QpMcBoxDecomp::PreferedSelectionStrategy (shark) |
| DiagonalWithCircle (shark) | ProductKernel (shark) |
| DiffGeometric (shark) | ProjectBudgetMaintenanceStrategy (shark) |
| DiffGeometric_distribution (shark) | ProjectBudgetMaintenanceStrategy< RealVector > (shark) |
| DiffPowers (shark) | ProxyIterator (shark) |
| Dirichlet (shark) |
|
| Dirichlet_distribution (shark) |
| DiscreteKernel (shark) | QpBoxLinear (shark) |
| DiscreteLoss (shark) | QpBoxLinear< CompressedRealVector > (shark) |
| DiscreteSpace (shark::tags) | QpConfig (shark) |
| DiscreteUniform (shark) | QpMcBoxDecomp (shark) |
| Discus (shark) | QpMcDecomp (shark) |
| DistantModes (shark) | QpMcLinear (shark) |
| DistTrainerContainer (shark) | QpMcLinearADM (shark) |
| Divide (shark) | QpMcLinearATM (shark) |
| DoublePole (shark) | QpMcLinearATS (shark) |
| DropoutNeuron (shark) | QpMcLinearCS (shark) |
| DTLZ1 (shark) | QpMcLinearLLW (shark) |
| DTLZ2 (shark) | QpMcLinearMMR (shark) |
| DTLZ3 (shark) | QpMcLinearReinforced (shark) |
| DTLZ4 (shark) | QpMcLinearWW (shark) |
| DTLZ5 (shark) | QpMcSimplexDecomp (shark) |
| DTLZ6 (shark) | QpSolutionProperties (shark) |
| DTLZ7 (shark) | QpSolver (shark) |
|
| QpSparseArray (shark) |
| QpStoppingCondition (shark) |
| WilcoxonRankSumTest::Element (shark) | Quantile (shark::statistics) |
| ElitistCMA (shark) |
|
| ElitistSelection (shark) |
| ELLI1 (shark) | RadiusMarginQuotient (shark) |
| ELLI2 (shark) | Individual::RankOrdering (shark) |
| Ellipsoid (shark) | RBFLayer (shark) |
| EmptyState (shark) | RBM (shark) |
| Energy (shark) | RealSpace (shark) |
| EnergyStoringTemperedMarkovChain (shark) | RealSpace (shark::tags) |
| QpSparseArray::Entry (shark) | RectifierNeuron (shark) |
| EpsilonHingeLoss (shark) | RecurrentStructure (shark) |
| EpsilonSvmTrainer (shark) | compressed_vector::reference (shark::blas) |
| EPTournamentSelection (shark) | compressed_matrix::reference (shark::blas) |
| Erlang (shark) | RegularizationNetworkTrainer (shark) |
| Erlang_distribution (shark) | RegularizedKernelMatrix (shark) |
| ErrorFunction (shark) | RemoveBudgetMaintenanceStrategy (shark) |
| EvaluationArchive (shark) | WilcoxonRankSumTest::Result (shark) |
| ExactGradient (shark) | RadiusMarginQuotient::Result (shark) |
| QpMcBoxDecomp::Example (shark) | ResultSet (shark) |
| QpMcSimplexDecomp::Example (shark) | ResultTable (shark::statistics) |
| ExampleModifiedKernelMatrix (shark) | RFTrainer::RFAttribute (shark) |
| Exception (shark) | RFClassifier (shark) |
|
| RFTrainer (shark) |
| RNNet (shark) |
| FastSigmoidNeuron (shark) | ROC (shark) |
| FFNet (shark) | Rosenbrock (shark) |
| FFNetStructures (shark) | RotatedObjectiveFunction (shark) |
| FisherLDA (shark) | RouletteWheelSelection (shark) |
| FitnessExtractor (shark) | QpSparseArray::Row (shark) |
| Individual::FitnessOrdering (shark) | RpropMinus (shark) |
| Fonseca (shark) | RpropPlus (shark) |
| FractionMissing (shark::statistics) |
|
|
|
| Sampler (shark) |
| Gamma (shark) | scalar_matrix (shark::blas) |
| Gamma_distribution (shark) | scalar_vector (shark::blas) |
| GaussianKernelMatrix (shark) | ScaledKernel (shark) |
| GaussianLayer (shark) | Schwefel (shark) |
| GaussianNoiseModel (shark) | ScopedHandle (shark) |
| GaussianRbfKernel (shark) | AbstractObjectiveFunction::SecondOrderDerivative (shark) |
| GaussianTaskKernel | Shift (shark) |
| GeneralizationLoss (shark) | Shifter (shark) |
| GeneralizationQuotient (shark) | SigmoidFitPlatt (shark) |
| GeneralQuadraticProblem (shark) | SigmoidFitRpropNLL (shark) |
| GenericDistTrainer (shark) | SigmoidModel (shark) |
| Geometric (shark) | SimpleNearestNeighbors (shark) |
| GibbsOperator (shark) | SimpleSigmoidModel (shark) |
| GridSearch (shark) | SimplexDownhill (shark) |
| GruauPole (shark) | SimulatedBinaryCrossover (shark) |
| GSP (shark) | SingleChainApproximator (shark) |
|
| SingleObjectiveResultSet (shark) |
| SinglePole (shark) |
| HardClusteringModel (shark) | SMSEMOA (shark) |
| HierarchicalClustering (shark) | SoftClusteringModel (shark) |
| Himmelblau (shark) | Softmax (shark) |
| HingeLoss (shark) | SoftNearestNeighborClassifier (shark) |
| HMGSelectionCriterion (shark) | SolveAXB (shark::blas) |
| HuberLoss (shark) | SolveXAB (shark::blas) |
| HyperGeometric (shark) | sparse_vector_adaptor (shark::blas) |
| HyperGeometric_distribution (shark) | SparseAutoencoderError (shark) |
| HypervolumeApproximator (shark) | QpBoxLinear< CompressedRealVector >::SparseVector (shark) |
| HypervolumeCalculator (shark) | Sphere (shark) |
| HypervolumeIndicator (shark) | CARTClassifier::SplitInfo (shark) |
|
| SquaredEpsilonHingeLoss (shark) |
| SquaredHingeCSvmTrainer (shark) |
| identity_matrix (shark::blas) | SquaredHingeLinearCSvmTrainer (shark) |
| IdentityFitnessExtractor (shark) | SquaredHingeLoss (shark) |
| LeastContributorApproximator::IdentityFitnessExtractor (shark) | SquaredLoss (shark) |
| IHR1 (shark) | SquaredLoss< OutputType, unsigned int > (shark) |
| IHR2 (shark) | SquaredLoss< Sequence, Sequence > (shark) |
| IHR3 (shark) | State (shark) |
| IHR4 (shark) | Statistics (shark::statistics) |
| IHR6 (shark) | SteepestDescent (shark) |
| ImageInformation (shark) | SubrangeKernel (shark) |
| ImagePatches (shark) | SvmLogisticInterpretation (shark) |
| ImpulseNoiseModel (shark) | SvmProblem (shark) |
| INameable (shark) | SvmShrinkingProblem (shark) |
| IndexedIterator (shark) |
|
| IndicatorBasedMOCMA (shark) |
| IndicatorBasedRealCodedNSGAII (shark) | CARTTrainer::TableEntry (shark) |
| IndicatorBasedSelection (shark) | TanhNeuron (shark) |
| IndicatorBasedSteadyStateMOCMA (shark) | TanhSigmoidModel (shark) |
| Individual (shark) | WeightedSumKernel::tBase (shark) |
| CrossEntropyMethod::INoiseType (shark) | TemperedMarkovChain (shark) |
| InvertedGenerationalDistance (shark) | temporary_proxy (shark::blas) |
| IParameterizable (shark) | QpMcDecomp::tExample (shark) |
| IRpropMinus (shark) | ThresholdConverter (shark) |
| IRpropPlus (shark) | ThresholdVectorConverter (shark) |
| IRpropPlusFull (shark) | TiedAutoencoder (shark) |
| ISerializable (shark) | Timer (shark) |
| IterativeNNQuery (shark) | TournamentSelection (shark) |
|
| tracking_level< shark::TypedFlags< T > > (boost::serialization) |
| tracking_level< std::vector< T > > (boost::serialization) |
| JaakkolaHeuristic (shark) | TrainingError (shark) |
|
| TrainingProgress (shark) |
| TransformedData (shark) |
| KDTree (shark) | TreeConstruction (shark) |
| KernelBasisDistance (shark) | TreeNearestNeighbors (shark) |
| KernelBudgetedSGDTrainer (shark) | triangular_matrix (shark::blas) |
| KernelClassifier (shark) | Truncate (shark) |
| KernelExpansion (shark) | TruncateAndRescale (shark) |
| KernelMatrix (shark) | TruncatedExponential (shark) |
| KernelMeanClassifier (shark) | TruncatedExponential_distribution (shark) |
| KernelSGDTrainer (shark) | TruncatedExponentialLayer (shark) |
| KernelTargetAlignment (shark) | TrustRegionNewton (shark) |
| KeyValuePair (shark) | TukeyBiweightLoss (shark) |
| KeyValueRange (shark) | QpMcDecomp::tVariable (shark) |
| KHCTree (shark) | TwoNormRegularizer (shark) |
|
| TwoPointStepSizeAdaptation (shark) |
| TwoStateSpace (shark) |
| LabeledData (shark) | TypedFeatureNotAvailableException (shark) |
| LabeledDataDistribution (shark) | TypedFlags (shark) |
| LabelOrder (shark) |
|
| LassoRegression (shark) |
| LBFGS (shark) | Uniform (shark) |
| LCTree (shark) | UniformCrossover (shark) |
| LDA (shark) | UniformRankingSelection (shark) |
| LeastContributorApproximator (shark) | UnlabeledData (shark) |
| LibSVMSelectionCriterion (shark) | UpperQuantile (shark::statistics) |
| LinearClassifier (shark) |
|
| LinearCSvmTrainer (shark) |
| LinearKernel (shark) | ValidatedSingleObjectiveResultSet (shark) |
| LinearMcSvmADMTrainer (shark) | ValidatedStoppingCriterion (shark) |
| LinearMcSvmATMTrainer (shark) | QpMcBoxDecomp::Variable (shark) |
| LinearMcSvmATSTrainer (shark) | QpMcSimplexDecomp::Variable (shark) |
| LinearMcSvmCSTrainer (shark) | Variance (shark::statistics) |
| LinearMcSvmLLWTrainer (shark) | VDCMA (shark) |
| LinearMcSvmMMRTrainer (shark) | vector (shark::blas) |
| LinearMcSvmOVATrainer (shark) | vector_addition (shark::blas) |
| LinearMcSvmReinforcedTrainer (shark) | vector_binary (shark::blas) |
| LinearMcSvmWWTrainer (shark) | vector_container (shark::blas) |
| LinearModel (shark) | vector_expression (shark::blas) |
| LinearNeuron (shark) | vector_range (shark::blas) |
| CrossEntropyMethod::LinearNoise (shark) | vector_reference (shark::blas) |
| LinearNorm (shark) | vector_repeater (shark::blas) |
| LinearRankingSelection (shark) | vector_scalar_multiply (shark::blas) |
| LinearRegression (shark) | vector_set_expression (shark::blas) |
| LineSearch (shark) | vector_unary (shark::blas) |
| LMCMA (shark) | VectorMatrixTraits (shark) |
| LogisticNeuron (shark) | BoundingBoxComputer::VolumeComparator (shark) |
| LogNormal (shark) |
|
| LooError (shark) |
| LooErrorCSvm (shark) | Wave (shark) |
| LowerQuantile (shark::statistics) | Weibull (shark) |
| LRUCache (shark) | Weibull_distribution (shark) |
| LZ1 (shark) | WeightedLabeledData (shark) |
| LZ2 (shark) | WeightedSumKernel (shark) |
| LZ3 (shark) | WeightedUnlabeledData (shark) |
| LZ4 (shark) | WilcoxonRankSumTest (shark) |
| LZ5 (shark) | WS2MaximumGradientCriterion (shark) |
| LZ6 (shark) |
|
| LZ7 (shark) |
| LZ8 (shark) | ZDT1 (shark) |
| LZ9 (shark) | ZDT2 (shark) |
|
| ZDT3 (shark) |
| ZDT4 (shark) |
| triangular_matrix::major1_iterator (shark::blas) | ZDT6 (shark) |
| triangular_matrix::major2_iterator (shark::blas) | ZeroOneLoss (shark) |
| MarkovChain (shark) | ZeroOneLoss< unsigned int, RealVector > (shark) |
| |