matrixStats-package	matrixStats-package
anyMissing	anyMissing
anyMissing,character-method	anyMissing
anyMissing,complex-method	anyMissing
anyMissing,data.frame-method	anyMissing
anyMissing,list-method	anyMissing
anyMissing,logical-method	anyMissing
anyMissing,matrix-method	anyMissing
anyMissing,NULL-method	anyMissing
anyMissing,numeric-method	anyMissing
anyMissing,raw-method	anyMissing
binCounts	binCounts
binCounts.default	binCounts
binMeans	binMeans
binMeans.default	binMeans
colAlls	rowCounts
colAlls.matrix	rowCounts
colAnys	rowCounts
colAnys.matrix	rowCounts
colAvgsPerRowSet	rowAvgsPerColSet.matrix
colAvgsPerRowSet,matrix-method	rowAvgsPerColSet.matrix
colAvgsPerRowSet.matrix	rowAvgsPerColSet.matrix
colCollapse	rowCollapse
colCollapse.matrix	rowCollapse
colCounts	rowCounts
colCounts.matrix	rowCounts
colDiffs	rowDiffs
colIQRs	rowIQRs
colLogSumExps	rowLogSumExps
colLogSumExps,matrix-method	rowLogSumExps
colMads	rowSds
colMaxs	rowRanges
colMaxs,matrix-method	rowRanges
colMedians	rowMedians
colMedians,matrix-method	rowMedians
colMins	rowRanges
colMins,matrix-method	rowRanges
colOrderStats	rowOrderStats
colOrderStats,matrix-method	rowOrderStats
colProds	rowProds
colQuantiles	rowQuantiles
colRanges	rowRanges
colRanges,matrix-method	rowRanges
colRanks	rowRanks
colRanks,matrix-method	rowRanks
colSds	rowSds
colSds,matrix-method	rowSds
colTabulates	rowTabulates
colTabulates.matrix	rowTabulates
colVars	rowVars
colVars,matrix-method	rowVars
colWeightedMeans	rowWeightedMeans.matrix
colWeightedMeans.matrix	rowWeightedMeans.matrix
colWeightedMedians	rowWeightedMedians.matrix
colWeightedMedians.matrix	rowWeightedMedians.matrix
indexByRow	indexByRow
indexByRow.matrix	indexByRow
logSumExp	logSumExp
madDiff	varDiff
madDiff.numeric	varDiff
matrix.colAvgsPerRowSet	rowAvgsPerColSet.matrix
matrixStats	matrixStats-package
product	rowProds
rowAlls	rowCounts
rowAlls.matrix	rowCounts
rowAnys	rowCounts
rowAnys.matrix	rowCounts
rowAvgsPerColSet	rowAvgsPerColSet.matrix
rowAvgsPerColSet.matrix	rowAvgsPerColSet.matrix
rowCollapse	rowCollapse
rowCollapse.matrix	rowCollapse
rowCounts	rowCounts
rowCounts.matrix	rowCounts
rowDiffs	rowDiffs
rowIQRs	rowIQRs
rowLogSumExps	rowLogSumExps
rowLogSumExps,matrix-method	rowLogSumExps
rowMads	rowSds
rowMaxs	rowRanges
rowMaxs,matrix-method	rowRanges
rowMedians	rowMedians
rowMedians,matrix-method	rowMedians
rowMins	rowRanges
rowMins,matrix-method	rowRanges
rowOrderStats	rowOrderStats
rowOrderStats,matrix-method	rowOrderStats
rowProds	rowProds
rowQuantiles	rowQuantiles
rowRanges	rowRanges
rowRanges,matrix-method	rowRanges
rowRanks	rowRanks
rowRanks,matrix-method	rowRanks
rowSds	rowSds
rowSds,matrix-method	rowSds
rowTabulates	rowTabulates
rowTabulates.matrix	rowTabulates
rowVars	rowVars
rowVars,matrix-method	rowVars
rowWeightedMeans	rowWeightedMeans.matrix
rowWeightedMeans.matrix	rowWeightedMeans.matrix
rowWeightedMedians	rowWeightedMedians.matrix
rowWeightedMedians.matrix	rowWeightedMedians.matrix
sdDiff	varDiff
sdDiff.numeric	varDiff
signTabulate	signTabulate
varDiff	varDiff
varDiff.numeric	varDiff
weightedMad	weightedMad
weightedMad.default	weightedMad
weightedMedian	weightedMedian
weightedSd	weightedVar
weightedSd.default	weightedVar
weightedVar	weightedVar
weightedVar.default	weightedVar
